MDACR 2115H -УФ-отверждаемый клей
Под заказ
Особенности продукта: Хорошая прочность. Универсальность.
MDACR 2115H — это универсальный однокомпонентный клей, отверждаемый ультрафиолетовым (УФ) излучением, обладающий хорошей прочностью и вязкостью склеивания поликарбоната, ПВХ, FR-4, алюминия, нержавеющей стали, меди, никелированных поверхностей, стекла и других различных материалов, подходящий для применения в самых разных областях.
Особенности
- Особенности продукта Хорошая прочность Универсальность
Дополнительная информация
| Цвет | Бесцветный и прозрачный |
|---|---|
| Вязкость, мПа·с (25 °C) Брукфилд | 16,820 |
| Плотность, 25 °C, г/см3 | 1.08 |
| Температура хранения, ℃ | 2-20 ℃ |
| Содержание растворителя | Никаких нереактивных растворителей. |
| Твёрдость (по Шору D) | 50 ±5 |
| Относительное удлинение при разрыве(%) | 420 |
| Разрывная прочность, МПа | 13.9 |
| Модуль Юнга,МПа | 145 |
| Горячее испарение, % | 2.8(130℃*96H) |
| Прочность на сдвиг ПК-ИИ, МПа | 8.6 |
| СТЕКЛО-СТЕКЛО | 12.8 |
| СТЕКЛО-ИИ | 7.0 (105℃*30 мин) |
- пластик
- Металл
- Стекло
Рекомендуемый процесс отверждения
| Характеристики: | Данные | Внимание |
| Рекомендуемая интенсивность облучения (мВт/см2)2) | 550-1000 | Рекомендовано 700 мВт/см2 |
| Рекомендуемая длина волны облучения (нм) | 405 | УФ-светодиод |
| Рекомендуемое время облучения (с) | ≥5 | ARCXNUMX |
Закажите образец — наши специалисты проконсультируют по всем техническим нюансам.